Κατηγορία | Αγώνισμα/Μ | Ύψος/Μ | Αριθμός εμποδίων | Πρώτο εμπόδιο | Ενδιάμεσο διάστημα | Διάστημα τελευταίου εμποδίου έως τον τερματισμό |
|---|---|---|---|---|---|---|
35-49 | 60 | 0,991 | 5 | 13,72 | 9,14 | 9,72 |
50-59 | 60 | 0,914 | 5 | 13 | 8,5 | 13 |
60-69 | 60 | 0,840 | 5 | 12 | 8 | 16 |
70-79 | 60 | 0,762 | 5 | 12 | 7 | 20 |
80+ | 60 | 0,686 | 5 | 12 | 7 | 20 |
Κατηγορία | Αγώνισμα/Μ | Ύψος/Μ | Αριθμός εμποδίων | Πρώτο εμπόδιο | Ενδιάμεσο διάστημα | Διάστημα τελευταίου εμποδίου έως τον τερματισμό |
|---|---|---|---|---|---|---|
35-49 | 110 | 0,991 | 10 | 13,72 | 9,14 | 14,02 |
50-59 | 100 | 0,914 | 10 | 13 | 8,5 | 10,5 |
60-69 | 100 | 0,840 | 10 | 12 | 8 | 16 |
70-79 | 80 | 0,762 | 8 | 12 | 7 | 19 |
80+ | 80 | 0,686 | 8 | 12 | 7 | 19 |
Κατηγορία | Αγώνισμα/Μ | Ύψος/Μ | Αριθμός εμποδίων | Πρώτο εμπόδιο | Ενδιάμεσο διάστημα | Διάστημα τελευταίου εμποδίου έως τον τερματισμό |
|---|---|---|---|---|---|---|
35-49 | 400 | 0,914 | 10 | 45 | 35 | 40 |
50-59 | 400 | 0,840 | 10 | 45 | 35 | 40 |
60-69 | 300 | 0,762 | 7 | 50 | 35 | 40 |
70-79 | 300 | 0,686 | 7 | 50 | 35 | 40 |
80+ | 200 | 0,686 | 5 | 20 | 35 | 40 |
Κατηγορία | Αγώνισμα/Μ | Ύψος/Μ | Αριθμός εμποδίων |
|---|---|---|---|
35-49 | 3000 | 0,914 | 28 εμπόδια και 7 εμπόδια λίμνης |
60+ | 3000 | 0,762 | 18 εμπόδια και 5 εμπόδια λίμνης |
Κατηγορία | Αγώνισμα/Μ | Ύψος/Μ | Αριθμός εμποδίων | Πρώτο εμπόδιο | Ενδιάμεσο διάστημα | Διάστημα τελευταίου εμποδίου έως τον τερματισμό |
|---|---|---|---|---|---|---|
35-39 | 60 | 0,840 | 5 | 13 | 8,5 | 13 |
40-49 | 60 | 0,762 | 5 | 12 | 8 | 16 |
50-59 | 60 | 0,762 | 5 | 12 | 7 | 20 |
60+ | 60 | 0,686 | 5 | 12 | 7 | 20 |
Κατηγορία | Αγώνισμα/Μ | Ύψος/Μ | Αριθμός εμποδίων | Πρώτο εμπόδιο | Ενδιάμεσο διάστημα | Διάστημα τελευταίου εμποδίου έως τον τερματισμό |
|---|---|---|---|---|---|---|
35-39 | 100 | 0,840 | 10 | 13 | 8,5 | 10,5 |
40-49 | 80 | 0,762 | 8 | 12 | 8 | 12 |
50-59 | 80 | 0,762 | 8 | 12 | 7 | 19 |
60+ | 80 | 0,686 | 8 | 12 | 7 | 19 |
Κατηγορία | Αγώνισμα/Μ | Ύψος/Μ | Αριθμός εμποδίων | Πρώτο εμπόδιο | Ενδιάμεσο διάστημα | Διάστημα τελευταίου εμποδίου έως τον τερματισμό |
|---|---|---|---|---|---|---|
35-49 | 400 | 0,762 | 10 | 45 | 35 | 40 |
50-59 | 300 | 0,762 | 7 | 50 | 35 | 40 |
60-69 | 300 | 0,686 | 7 | 50 | 35 | 40 |
70+ | 200 | 0,686 | 5 | 20 | 35 | 40 |
Κατηγορία | Αγώνισμα/Μ | Ύψος/Μ | Αριθμός εμποδίων |
|---|---|---|---|
35+ | 2000 | 0,762 | 18 εμπόδια και 5 εμπόδια λίμνης |
Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του site μας και τη βελτίωση της online εμπειρία σας. Πατήστε "Αποδοχή Cookies" για να συνεχίσετε ή επιλέξτε "Περισσότερα" για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τα cookies.